| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0956 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 96,670 تومان 105,370 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0955 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1250 رول بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 105,260 تومان 114,733 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0958 | ورق سیاه 4 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 96,450 تومان 105,131 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0959 | ورق سیاه 5 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 102,360 تومان 111,572 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0960 | ورق سیاه 6 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 108,180 تومان 117,916 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0961 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 106,360 تومان 115,932 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0950 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | 102,270 تومان 111,474 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0951 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | 96,820 تومان 105,534 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0962 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 101,820 تومان 110,984 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0954 | ورق سیاه 12 قطعات عرض 1250 شیت کارخانه | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 04:41 1404/08/28 |
| 0963 | ورق سیاه 12 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 101,820 تومان 110,984 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 2032 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1250 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 85,450 تومان 93,141 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0952 | ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | 96,820 تومان 105,534 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0964 | ورق سیاه 15 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 97,270 تومان 106,024 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0954 | ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | 92,730 تومان 101,076 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1418 | ورق برش خورده 35 میل 6000*1000 فولاد اصفهانST37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 13:24 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1409 | ورق برشی 5 میل 6000*1500 فولاد مبارکه ST52 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 13:24 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2074 | ورق 12 میل A-283 فولاد مبارکه 1500 رول گرید C کارخانه | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 04:41 1404/08/28 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2054 | ورق 10 میل A-516 فولاد مبارکه 1500 گرید 70-A516 رول کارخانه | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 04:41 1404/08/28 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2057 | ورق 10 میل A-516 فولاد مبارکه 6000*1500 گرید 70-A516 برش خورده بنگاه تهران | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 09:08 1402/04/22 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1725 | ورق روغنی 0/5 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 08:31 1404/02/03 |
| 1724 | ورق روغنی 0/6 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 08:31 1404/02/03 |
| 1109 | ورق روغنی 0/8 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 08:30 1404/02/03 |
| 1114 | ورق روغنی 1 فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 08:30 1404/02/03 |
| 1722 | ورق روغنی 1/25 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 08:30 1404/02/03 |
| 1116 | ورق روغنی 1/5 فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 08:30 1404/02/03 |
| 1118 | ورق روغنی 2 فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 08:30 1404/02/03 |
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.