فیلتر ها





| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه عرض 1500 رول | ST-37 | 1500 | 2 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 2015 | ورق سیاه 2 میل فولاد گیلان عرض 1200 رول | ST-37 | 1200 | 2 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 2022 | ورق سیاه 2 میل فولاد گیلان عرض 1000 رول | ST-37 | 1000 | 2 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ورق سیاه 2.5 میل فولاد گیلان عرض 1000 رول | ST-37 | 1000 | 2.5 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول | ST-37 | 1500 | 3 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 0956 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 3 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 0955 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1250 رول بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 3 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 2016 | ورق سیاه 3 فولاد گیلان عرض 1000 رول | ST-37 | 1000 | 3 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ورق سیاه 4 فولاد گیلان عرض 1000 رول | ST-37 | 1000 | 4 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 0958 | ورق سیاه 4 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 4 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 2012 | ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول | ST-37 | 1500 | 4 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0959 | ورق سیاه 5 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 5 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0960 | ورق سیاه 6 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 6 | فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 0949 | ورق سیاه 6 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | ST.37 | 1500 | 6 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 2018 | ورق سیاه 6 فولاد گیلان عرض 1000 رول | ST-37 | 1000 | 6 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ورق سیاه 8 فولاد گیلان 1200 رول | ST-37 | 1250 | 8 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 0961 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 8 | فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| 0950 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | ST.37 | 1500 | 8 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 2036 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 1500*6000 | 8 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 2030 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1250 فابریک | ST-37 | 1250*6000 | 8 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 0966 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 8 | کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| 2003 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک | ST-37 | 6000*1500 | 8 | فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 0965 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 8 | کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | ST-37 | 1250*6000 | 10 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 2019 | ورق سیاه 10 فولاد گیلان 1200 رول | ST-37 | 1250 | 10 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 0951 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | ST.37 | 1500 | 10 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 0967 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 10 | کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| 2036 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 1500*6000 | 10 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 0962 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 10 | فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| 2005 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک | ST-37 | 6000*1500 | 10 | فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 0968 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 10 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0969 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 12 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| 0968 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 12 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| 2037 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 1500*6000 | 12 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 2020 | ورق سیاه 12 فولاد گیلان 1200 رول | ST-37 | 1250 | 12 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 0952 | ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | ST.37 | 1500 | 12 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 2032 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1250 فابریک | ST-37 | 1250*6000 | 12 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 2006 | ورق سیاه 12 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک | ST-37 | 6000*1500 | 12 | فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 0963 | ورق سیاه 12 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 12 | فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0964 | ورق سیاه 15 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 15 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| 2021 | ورق سیاه 15 فولاد گیلان 1200 رول | ST-37 | 1250 | 15 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 0970 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 15 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| 0970 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 15 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| 2038 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 1500*6000 | 15 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 2033 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | ST-37 | 1250*6000 | 15 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 2009 | ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک | ST-37 | 6000*1500 | 15 | فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 2008 | ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1250 شیت | ST-37 | 1250*6000 | 15 | فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 0954 | ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | ST.37 | 1500 | 15 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | ST-37 | 1250*6000 | 20 | فولاد کاویان | فابریک | کیلو گرم | -- | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 0970 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 20 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| 0970 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 20 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| 2038 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1500 فابریک | ST-37 | 1500*6000 | 20 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 1500*6000 | 25 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 0972 | ورق سیاه 25 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 25 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| 2035 | ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | ST-37 | 1250*6000 | 25 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0973 | ورق سیاه 30 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 30 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0974 | ورق سیاه 40 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 40 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.