فیلتر ها





| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ورق سیاه 2 میل فولاد گیلان عرض 1000 رول | ST-37 | 1000 | 2 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 13:54 1405/05/05 |
| 2010 | ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه عرض 1500 رول | ST-37 | 1500 | 2 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 13:53 1405/05/05 |
| 2015 | ورق سیاه 2 میل فولاد گیلان عرض 1200 رول | ST-37 | 1200 | 2 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 13:54 1405/05/05 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ورق سیاه 2.5 میل فولاد گیلان عرض 1000 رول | ST-37 | 1000 | 2.5 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 13:54 1405/05/05 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول | ST-37 | 1500 | 3 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 96,070 تومان 104,716 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 2016 | ورق سیاه 3 فولاد گیلان عرض 1000 رول | ST-37 | 1000 | 3 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 13:54 1405/05/05 |
| 0956 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 3 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | 96,670 تومان 105,370 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0955 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1250 رول بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 3 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | 105,260 تومان 114,733 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول | ST-37 | 1500 | 4 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 95,450 تومان 104,041 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 2017 | ورق سیاه 4 فولاد گیلان عرض 1000 رول | ST-37 | 1000 | 4 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 13:54 1405/05/05 |
| 0958 | ورق سیاه 4 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 4 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | 96,450 تومان 105,131 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0959 | ورق سیاه 5 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 5 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | 102,360 تومان 111,572 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0960 | ورق سیاه 6 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 6 | فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | 108,180 تومان 117,916 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0949 | ورق سیاه 6 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | ST.37 | 1500 | 6 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 104,550 تومان 113,960 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 2018 | ورق سیاه 6 فولاد گیلان عرض 1000 رول | ST-37 | 1000 | 6 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 13:54 1405/05/05 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1250 فابریک | ST-37 | 1250*6000 | 8 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 99,090 تومان 108,008 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 2003 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک | ST-37 | 6000*1500 | 8 | فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 102,730 تومان 111,976 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0966 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 8 | کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 13:36 1405/05/05 |
| 0965 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 8 | کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 98,180 تومان 107,016 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 2036 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 1500*6000 | 8 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 13:36 1405/05/05 |
| 0961 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 8 | فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | 106,360 تومان 115,932 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0950 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | ST.37 | 1500 | 8 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 102,270 تومان 111,474 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 2019 | ورق سیاه 8 فولاد گیلان 1200 رول | ST-37 | 1250 | 8 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 13:54 1405/05/05 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | ST-37 | 1250*6000 | 10 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 90,910 تومان 99,092 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 2005 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک | ST-37 | 6000*1500 | 10 | فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 97,270 تومان 106,024 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0951 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | ST.37 | 1500 | 10 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 96,820 تومان 105,534 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0968 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 10 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 90,000 تومان 98,100 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 2036 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 1500*6000 | 10 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 99,090 تومان 108,008 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0967 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 10 | کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 101,820 تومان 110,984 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0962 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 10 | فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | 101,820 تومان 110,984 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 2019 | ورق سیاه 10 فولاد گیلان 1200 رول | ST-37 | 1250 | 10 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 13:54 1405/05/05 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2037 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 1500*6000 | 12 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 92,730 تومان 101,076 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 2006 | ورق سیاه 12 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک | ST-37 | 6000*1500 | 12 | فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 97,270 تومان 106,024 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0968 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 12 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 84,550 تومان 92,160 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0969 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 12 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 95,400 تومان 103,986 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0963 | ورق سیاه 12 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 12 | فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | 101,820 تومان 110,984 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 2032 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1250 فابریک | ST-37 | 1250*6000 | 12 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 85,450 تومان 93,141 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 2020 | ورق سیاه 12 فولاد گیلان 1200 رول | ST-37 | 1250 | 12 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 13:54 1405/05/05 |
| 0952 | ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | ST.37 | 1500 | 12 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 96,820 تومان 105,534 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک | ST-37 | 6000*1500 | 15 | فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 95,450 تومان 104,041 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 2008 | ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1250 شیت | ST-37 | 1250*6000 | 15 | فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 13:53 1405/05/05 |
| 0970 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 15 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 84,500 تومان 92,105 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0970 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 15 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 93,600 تومان 102,024 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 2038 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 1500*6000 | 15 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 90,910 تومان 99,092 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 2033 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | ST-37 | 1250*6000 | 15 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 85,450 تومان 93,141 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0964 | ورق سیاه 15 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 15 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | 97,270 تومان 106,024 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0954 | ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | ST.37 | 1500 | 15 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 92,730 تومان 101,076 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 2021 | ورق سیاه 15 فولاد گیلان 1200 رول | ST-37 | 1250 | 15 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 13:54 1405/05/05 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 20 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 84,500 تومان 92,105 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0970 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 20 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 84,500 تومان 92,105 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 2038 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1500 فابریک | ST-37 | 1500*6000 | 20 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 81,820 تومان 89,184 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 20000 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | ST-37 | 1250*6000 | 20 | فولاد کاویان | فابریک | کیلو گرم | -- | 81,800 تومان 89,162 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | ST-37 | 1250*6000 | 25 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 81,850 تومان 89,217 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0972 | ورق سیاه 25 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 25 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 84,500 تومان 92,105 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 2038 | ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 1500*6000 | 25 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 81,820 تومان 89,184 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0973 | ورق سیاه 30 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 30 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 85,450 تومان 93,141 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0974 | ورق سیاه 40 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 40 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 85,400 تومان 93,086 تومان | 13:36 1405/05/05 |
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.