| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0956 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 96,670 تومان 105,370 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0955 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1250 رول بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 105,260 تومان 114,733 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0958 | ورق سیاه 4 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 96,450 تومان 105,131 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0960 | ورق سیاه 6 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 108,180 تومان 117,916 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 102,730 تومان 111,976 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0961 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 106,360 تومان 115,932 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0964 | ورق سیاه 15 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 97,270 تومان 106,024 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0954 | ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | 92,730 تومان 101,076 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2055 | ورق 12 میل A-516 فولاد مبارکه 1500 گرید 70-A516 رول کارخانه | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:48 1405/05/11 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2057 | ورق 10 میل A-516 فولاد مبارکه 6000*1500 گرید 70-A516 برش خورده بنگاه تهران | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:50 1405/05/11 |
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.