کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
2022 | ورق سیاه ضخامت 2 میل فولاد گیلان رول کارخانه عرض 1000 | کیلوگرم | کارخانه | 33,050 تومان 36,025 تومان | 15:09 1401/12/27 |
2015 | ورق سیاه 2 فولاد گیلان 1500 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:12 1401/12/27 |
2010 | رول ورق سیاه ضخامت 2 میل فولاد مبارکه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:12 1401/12/27 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
2023 | ورق سیاه ضخامت 2.5 میل فولاد گیلان رول کارخانه عرض 1000 | کیلوگرم | کارخانه | 34,000 تومان 37,060 تومان | 15:09 1401/12/27 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
0956 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:09 1401/12/27 |
0955 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1250 رول بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:09 1401/12/27 |
2011 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:12 1401/12/27 |
2016 | ورق سیاه 3 فولاد گیلان عرض 1000 رول | کیلوگرم | کارخانه | 33,000 تومان 35,970 تومان | 15:12 1401/12/27 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
0958 | ورق سیاه 4 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:09 1401/12/27 |
2012 | ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:12 1401/12/27 |
2017 | ورق سیاه 4 فولاد گیلان عرض 1000 رول | کیلوگرم | کارخانه | 33,000 تومان 35,970 تومان | 15:12 1401/12/27 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
0959 | ورق سیاه 5 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:09 1401/12/27 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
0960 | ورق سیاه 6 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 33,250 تومان 36,243 تومان | 15:09 1401/12/27 |
0949 | ورق سیاه 6 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | 32,800 تومان 35,752 تومان | 15:09 1401/12/27 |
2018 | ورق سیاه 6 فولاد گیلان عرض 1000 رول | کیلوگرم | کارخانه | 33,000 تومان 35,970 تومان | 15:12 1401/12/27 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
0961 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 33,250 تومان 36,243 تومان | 15:09 1401/12/27 |
0950 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | 32,800 تومان 35,752 تومان | 15:09 1401/12/27 |
2023 | ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | 34,600 تومان 37,714 تومان | 15:09 1401/12/27 |
2019 | ورق سیاه 8 فولاد گیلان 1250 رول | کیلوگرم | کارخانه | 33,050 تومان 36,025 تومان | 15:12 1401/12/27 |
2003 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | 33,000 تومان 35,970 تومان | 15:12 1401/12/27 |
2036 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:09 1401/12/27 |
2030 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:09 1401/12/27 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
0962 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 33,250 تومان 36,243 تومان | 15:09 1401/12/27 |
0951 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | 32,800 تومان 35,752 تومان | 15:09 1401/12/27 |
2024 | ورق سیاه 10 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | 27,950 تومان 30,466 تومان | 15:09 1401/12/27 |
2005 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک st37 | کیلوگرم | کارخانه | 33,000 تومان 35,970 تومان | 15:12 1401/12/27 |
2036 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:09 1401/12/27 |
2031 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:09 1401/12/27 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
0963 | ورق سیاه 12 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 33,250 تومان 36,243 تومان | 15:09 1401/12/27 |
0954 | ورق سیاه 12 قطعات عرض 1250 فابریک کارخانه | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:09 1401/12/27 |
2024 | ورق سیاه 12 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | 28,000 تومان 30,520 تومان | 15:09 1401/12/27 |
2020 | ورق سیاه 12 فولاد گیلان 1250 رول | کیلوگرم | کارخانه | 33,050 تومان 36,025 تومان | 15:12 1401/12/27 |
2006 | ورق سیاه 12 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | 33,000 تومان 35,970 تومان | 15:12 1401/12/27 |
0952 | ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | 32,800 تومان 35,752 تومان | 15:09 1401/12/27 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
0964 | ورق سیاه 15 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 33,250 تومان 36,243 تومان | 15:09 1401/12/27 |
0954 | ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:09 1401/12/27 |
2024 | ورق سیاه 15 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:09 1401/12/27 |
2021 | ورق سیاه 15 فولاد گیلان 1250 رول | کیلوگرم | کارخانه | 33,050 تومان 36,025 تومان | 15:09 1401/12/27 |
2009 | ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | 33,000 تومان 35,970 تومان | 15:12 1401/12/27 |
2008 | ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1250 شیت st37 | کیلوگرم | کارخانه | 33,000 تومان 35,970 تومان | 15:12 1401/12/27 |
2038 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:09 1401/12/27 |
2033 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:09 1401/12/27 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ورق سیاه 20 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | 28,000 تومان 30,520 تومان | 15:09 1401/12/27 |
2038 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | 31,050 تومان 33,845 تومان | 15:09 1401/12/27 |
20000 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | کیلو گرم | -- | 31,100 تومان 33,899 تومان | 15:09 1401/12/27 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ورق سیاه 25 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | 28,000 تومان 30,520 تومان | 15:09 1401/12/27 |
2038 | ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | 31,050 تومان 33,845 تومان | 15:09 1401/12/27 |
2035 | ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | 31,050 تومان 33,845 تومان | 15:09 1401/12/27 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
2051 | ورق 6 میل A-516 فولاد مبارکه 1500 گرید 70-A516 رول کارخانه | کیلوگرم | کارخانه | 39,500 تومان 43,055 تومان | 13:39 1401/12/18 |
2052 | ورق 8 میل A-516 فولاد مبارکه 1500 گرید 70-A516 رول کارخانه | کیلوگرم | کارخانه | 39,500 تومان 43,055 تومان | 13:39 1401/12/18 |
2054 | ورق 10 میل A-516 فولاد مبارکه 1500 گرید 70-A516 رول کارخانه | کیلوگرم | کارخانه | 39,500 تومان 43,055 تومان | 13:39 1401/12/18 |
2055 | ورق 12 میل A-516 فولاد مبارکه 1500 گرید 70-A516 رول کارخانه | کیلوگرم | کارخانه | 40,000 تومان 43,600 تومان | 13:39 1401/12/18 |
2056 | ورق 15 میل A-516 فولاد مبارکه 1500 گرید 70-A516 رول کارخانه | کیلوگرم | کارخانه | 40,500 تومان 44,145 تومان | 13:39 1401/12/18 |
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.