| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه عرض 1500 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:48 1405/05/11 |
| 2015 | ورق سیاه 2 میل فولاد گیلان عرض 1200 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:48 1405/05/11 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0956 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 96,670 تومان 105,370 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0955 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1250 رول بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 105,260 تومان 114,733 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول | کیلوگرم | کارخانه | 95,450 تومان 104,041 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 2017 | ورق سیاه 4 فولاد گیلان عرض 1000 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:48 1405/05/11 |
| 0958 | ورق سیاه 4 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 96,450 تومان 105,131 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0959 | ورق سیاه 5 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 102,360 تومان 111,572 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0949 | ورق سیاه 6 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | 104,550 تومان 113,960 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:48 1405/05/11 |
| 0950 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | 102,270 تومان 111,474 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 2019 | ورق سیاه 8 فولاد گیلان 1200 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:48 1405/05/11 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0951 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | 96,820 تومان 105,534 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0962 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 101,820 تومان 110,984 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2037 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | 92,730 تومان 101,076 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0954 | ورق سیاه 12 قطعات عرض 1250 شیت کارخانه | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:48 1405/05/11 |
| 0963 | ورق سیاه 12 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 101,820 تومان 110,984 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0952 | ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | 96,820 تومان 105,534 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ورق سیاه 15 فولاد گیلان 1200 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:48 1405/05/11 |
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.