| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0961 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 48,950 تومان 53,356 تومان | 08:46 1404/08/28 |
| 2030 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1250 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 43,650 تومان 47,579 تومان | 08:30 1404/08/28 |
| 2003 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 50,100 تومان 54,609 تومان | 08:46 1404/08/28 |
| 0966 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 08:28 1404/08/28 |
| 0965 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 46,300 تومان 50,467 تومان | 08:28 1404/08/28 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0951 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | 48,100 تومان 52,429 تومان | 08:46 1404/08/28 |
| 0968 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 45,200 تومان 49,268 تومان | 08:28 1404/08/28 |
| 2005 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 50,000 تومان 54,500 تومان | 08:46 1404/08/28 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0954 | ورق سیاه 12 قطعات عرض 1250 شیت کارخانه | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 08:11 1404/08/28 |
| 0963 | ورق سیاه 12 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 48,900 تومان 53,301 تومان | 08:46 1404/08/28 |
| 2032 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1250 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 43,150 تومان 47,034 تومان | 08:30 1404/08/28 |
| 2006 | ورق سیاه 12 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 51,000 تومان 55,590 تومان | 08:46 1404/08/28 |
| 0968 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 45,200 تومان 49,268 تومان | 08:28 1404/08/28 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2033 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | 43,200 تومان 47,088 تومان | 08:30 1404/08/28 |
| 0970 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 45,150 تومان 49,214 تومان | 08:28 1404/08/28 |
| 2038 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | 44,800 تومان 48,832 تومان | 08:28 1404/08/28 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1500 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 44,050 تومان 48,015 تومان | 08:28 1404/08/28 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | 44,050 تومان 48,015 تومان | 08:28 1404/08/28 |
| 2035 | ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | 43,180 تومان 47,066 تومان | 08:28 1404/08/28 |
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.