| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه عرض 1500 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:14 1405/06/09 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول | کیلوگرم | کارخانه | 96,070 تومان 104,716 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول | کیلوگرم | کارخانه | 95,450 تومان 104,041 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1250 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 99,090 تومان 108,008 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0966 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:13 1405/06/09 |
| 0965 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 98,180 تومان 107,016 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 2036 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:48 1405/05/11 |
| 0961 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 106,360 تومان 115,932 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | 90,910 تومان 99,092 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 2005 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 97,270 تومان 106,024 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0951 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | 96,820 تومان 105,534 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 2036 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | 99,090 تومان 108,008 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0954 | ورق سیاه 12 قطعات عرض 1250 شیت کارخانه | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:48 1405/05/11 |
| 0968 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 84,550 تومان 92,160 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 2032 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1250 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 85,450 تومان 93,141 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 93,600 تومان 102,024 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 2038 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | 90,910 تومان 99,092 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0964 | ورق سیاه 15 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 97,270 تومان 106,024 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 84,500 تومان 92,105 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0970 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 84,500 تومان 92,105 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 2038 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1500 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 81,820 تومان 89,184 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | 81,850 تومان 89,217 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 2038 | ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | 81,820 تومان 89,184 تومان | 13:36 1405/05/05 |
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.