کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ورق سیاه 3 فولاد گیلان عرض 1000 رول | کیلوگرم | کارخانه | 30,000 تومان 32,700 تومان | 15:45 1402/03/18 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
2017 | ورق سیاه 4 فولاد گیلان عرض 1000 رول | کیلوگرم | کارخانه | 30,000 تومان 32,700 تومان | 15:45 1402/03/18 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
2018 | ورق سیاه 6 فولاد گیلان عرض 1000 رول | کیلوگرم | کارخانه | 30,000 تومان 32,700 تومان | 15:45 1402/03/18 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
2019 | ورق سیاه 8 فولاد گیلان 1250 رول | کیلوگرم | کارخانه | 30,000 تومان 32,700 تومان | 15:45 1402/03/18 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
2019 | ورق سیاه 10 فولاد گیلان 1250 رول | کیلوگرم | کارخانه | 30,000 تومان 32,700 تومان | 15:45 1402/03/18 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
2020 | ورق سیاه 12 فولاد گیلان 1250 رول | کیلوگرم | کارخانه | 30,000 تومان 32,700 تومان | 15:45 1402/03/18 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
2021 | ورق سیاه 15 فولاد گیلان 1250 رول | کیلوگرم | کارخانه | 30,000 تومان 32,700 تومان | 15:44 1402/03/18 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
0267 | ورق روغنی 0/6 گیلان 1000 رول St12 کارخانه | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:49 1402/03/18 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
1111 | ورق روغنی 0/8 فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 47,300 تومان 51,557 تومان | 15:53 1402/03/18 |
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.