کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
2015 | ورق سیاه 2 فولاد گیلان 1500 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:12 1401/12/27 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ورق سیاه 3 فولاد گیلان عرض 1000 رول | کیلوگرم | کارخانه | 33,000 تومان 35,970 تومان | 15:12 1401/12/27 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
2017 | ورق سیاه 4 فولاد گیلان عرض 1000 رول | کیلوگرم | کارخانه | 33,000 تومان 35,970 تومان | 15:12 1401/12/27 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
2018 | ورق سیاه 6 فولاد گیلان عرض 1000 رول | کیلوگرم | کارخانه | 33,000 تومان 35,970 تومان | 15:12 1401/12/27 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
2019 | ورق سیاه 8 فولاد گیلان 1250 رول | کیلوگرم | کارخانه | 33,050 تومان 36,025 تومان | 15:12 1401/12/27 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
2019 | ورق سیاه 10 فولاد گیلان 1250 رول | کیلوگرم | کارخانه | 33,050 تومان 36,025 تومان | 15:12 1401/12/27 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
2020 | ورق سیاه 12 فولاد گیلان 1250 رول | کیلوگرم | کارخانه | 33,050 تومان 36,025 تومان | 15:12 1401/12/27 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
2021 | ورق سیاه 15 فولاد گیلان 1250 رول | کیلوگرم | کارخانه | 33,050 تومان 36,025 تومان | 15:09 1401/12/27 |
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.