| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ورق سیاه 2 میل فولاد گیلان عرض 1000 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:13 1405/06/09 |
| 2010 | ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه عرض 1500 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:14 1405/06/09 |
| 2015 | ورق سیاه 2 میل فولاد گیلان عرض 1200 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:14 1405/06/09 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0956 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 96,670 تومان 105,370 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0955 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1250 رول بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 105,260 تومان 114,733 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0958 | ورق سیاه 4 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 96,450 تومان 105,131 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0959 | ورق سیاه 5 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 102,360 تومان 111,572 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0960 | ورق سیاه 6 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 108,180 تومان 117,916 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0965 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 98,180 تومان 107,016 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0961 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 106,360 تومان 115,932 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0950 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | 102,270 تومان 111,474 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0951 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | 96,820 تومان 105,534 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0976 | ورق سیاه 10 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:13 1405/06/09 |
| 2036 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | 99,090 تومان 108,008 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0967 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 101,820 تومان 110,984 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0962 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 101,820 تومان 110,984 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0977 | ورق سیاه 12 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:13 1405/06/09 |
| 0954 | ورق سیاه 12 قطعات عرض 1250 شیت کارخانه | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:48 1405/05/11 |
| 0969 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 95,400 تومان 103,986 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0963 | ورق سیاه 12 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 101,820 تومان 110,984 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0952 | ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | 96,820 تومان 105,534 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0977 | ورق سیاه 15 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:13 1405/06/09 |
| 0970 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 84,500 تومان 92,105 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0964 | ورق سیاه 15 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 97,270 تومان 106,024 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| 0954 | ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | 92,730 تومان 101,076 تومان | 13:53 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0978 | ورق سیاه 20 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:13 1405/06/09 |
| 0970 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 84,500 تومان 92,105 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0980 | ورق سیاه 30 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:13 1405/06/09 |
| 0973 | ورق سیاه 30 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 85,450 تومان 93,141 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0981 | ورق سیاه 35 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:13 1405/06/09 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0982 | ورق سیاه 40 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:13 1405/06/09 |
| 0974 | ورق سیاه 40 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 85,400 تومان 93,086 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0983 | ورق سیاه 50 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:13 1405/06/09 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0984 | ورق سیاه 80 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:13 1405/06/09 |
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.