کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
0975 | ورق سیاه 8 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 33,800 تومان 36,842 تومان | 10:59 1402/06/30 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
0976 | ورق سیاه 10 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 33,800 تومان 36,842 تومان | 10:59 1402/06/30 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
0978 | ورق سیاه 20 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 33,600 تومان 36,624 تومان | 10:59 1402/06/30 |
2025 | ورق سیاه 20 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | 33,600 تومان 36,624 تومان | 11:00 1402/06/30 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
0979 | ورق سیاه 25 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 33,600 تومان 36,624 تومان | 10:59 1402/06/30 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
0980 | ورق سیاه 30 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 33,600 تومان 36,624 تومان | 10:59 1402/06/30 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
0981 | ورق سیاه 35 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 33,600 تومان 36,624 تومان | 10:59 1402/06/30 |
کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
0982 | ورق سیاه 40 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 33,600 تومان 36,624 تومان | 10:59 1402/06/30 |
0974 | ورق سیاه 40 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 28,800 تومان 31,392 تومان | 10:59 1402/06/30 |
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.