| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0975 | ورق سیاه 8 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک | ST.37 | 2000 | 8 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| 2023 | ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000 فابریک | ST-37 | 2000*6000 | 8 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ورق سیاه 10 اکسین اهواز 2000 فابریک | ST-37 | 2000*6000 | 10 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 0976 | ورق سیاه 10 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 10 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ورق سیاه 12 اکسین اهواز 2000 فابریک | ST-37 | 2000*6000 | 12 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 0977 | ورق سیاه 12 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 12 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0977 | ورق سیاه 15 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 15 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| 2024 | ورق سیاه 15 اکسین اهواز 2000 فابریک | ST-37 | 2000*6000 | 15 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ورق سیاه 20 اکسین اهواز 2000 فابریک | ST-37 | 2000*6000 | 20 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 0978 | ورق سیاه 20 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 20 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ورق سیاه 25 اکسین اهواز 2000 فابریک | ST-37 | 2000*6000 | 25 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 | 
| 0979 | ورق سیاه 25 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 25 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0980 | ورق سیاه 30 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 30 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0981 | ورق سیاه 35 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 35 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0982 | ورق سیاه 40 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 40 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0983 | ورق سیاه 50 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 50 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0984 | ورق سیاه 80 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 80 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1424 | ورق برشی 10 میل اکسین اهواز | ST37 | - | 10 | اکسین اهواز | برش خورده | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 16:23 1402/09/25 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1425 | ورق برشی 15 میل اکسین اهواز ST37 | ST37 | - | 15 | اکسین اهواز | برش خورده | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 17:04 1402/08/10 | 
| 1426 | ورق برشی 20 میل اکسین اهواز ST37 | ST37 | - | 20 | اکسین اهواز | برش خورده | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 17:04 1402/08/10 | 
| 1427 | ورق برشی 25 میل اکسین اهواز | ST37 | - | 25 | اکسین اهواز | برش خورده | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 17:04 1402/08/10 | 
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | ST-52 | 2000*6000 | 8 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:50 1404/02/03 | 
| 2026 | ورق سیاه 10 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | ST-52 | 2000*6000 | 10 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:50 1404/02/03 | 
| ورق سیاه 10 اکسین اهواز ST52 عرض 2000 * 6000 کارخانه اهواز | ST52 | 2000*6000 | 10 | اکسین اهواز | شیت | کیلوگرم | کارخانه اهواز | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:50 1404/02/03 | |
| 2027 | ورق سیاه 12 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | ST-52 | 2000*6000 | 12 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:50 1404/02/03 | 
| 2027 | ورق سیاه 15 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | ST-52 | 2000*6000 | 15 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:50 1404/02/03 | 
| 2028 | ورق سیاه 20 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | ST-52 | 2000*6000 | 20 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:50 1404/02/03 | 
| 2028 | ورق سیاه 25 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | ST-52 | 2000*6000 | 25 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:50 1404/02/03 | 
| 2029 | ورق سیاه 30 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | ST-52 | 2000*6000 | 30 | اکسین اهواز | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:50 1404/02/03 | 
| 2029 | ورق سیاه 35 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | ST-52 | 2000*6000 | 35 | اکسین اهواز | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:50 1404/02/03 | 
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.