| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0975 | ورق سیاه 8 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک | ST.37 | 2000 | 8 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 55,050 تومان 60,005 تومان | 08:51 1404/08/28 |
| 2023 | ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000 فابریک | ST-37 | 2000*6000 | 8 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 55,100 تومان 60,059 تومان | 08:51 1404/08/28 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ورق سیاه 10 اکسین اهواز 2000 فابریک | ST-37 | 2000*6000 | 10 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 55,100 تومان 60,059 تومان | 08:51 1404/08/28 |
| 0976 | ورق سیاه 10 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 10 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 56,900 تومان 62,021 تومان | 08:51 1404/08/28 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ورق سیاه 12 اکسین اهواز 2000 فابریک | ST-37 | 2000*6000 | 12 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 55,500 تومان 60,495 تومان | 08:51 1404/08/28 |
| 0977 | ورق سیاه 12 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 12 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 57,300 تومان 62,457 تومان | 08:51 1404/08/28 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0977 | ورق سیاه 15 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 15 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 50,910 تومان 55,492 تومان | 08:51 1404/08/28 |
| 2024 | ورق سیاه 15 اکسین اهواز 2000 فابریک | ST-37 | 2000*6000 | 15 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 51,850 تومان 56,517 تومان | 08:51 1404/08/28 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ورق سیاه 20 اکسین اهواز 2000 فابریک | ST-37 | 2000*6000 | 20 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 48,650 تومان 53,029 تومان | 08:51 1404/08/28 |
| 0978 | ورق سیاه 20 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 20 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 50,000 تومان 54,500 تومان | 08:51 1404/08/28 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ورق سیاه 25 اکسین اهواز 2000 فابریک | ST-37 | 2000*6000 | 25 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 45,900 تومان 50,031 تومان | 08:51 1404/08/28 |
| 0979 | ورق سیاه 25 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 25 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 46,900 تومان 51,121 تومان | 08:51 1404/08/28 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0980 | ورق سیاه 30 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 30 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 48,200 تومان 52,538 تومان | 08:51 1404/08/28 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0981 | ورق سیاه 35 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 35 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 45,900 تومان 50,031 تومان | 08:51 1404/08/28 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0982 | ورق سیاه 40 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 40 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 49,500 تومان 53,955 تومان | 08:51 1404/08/28 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0983 | ورق سیاه 50 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 50 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 48,700 تومان 53,083 تومان | 08:51 1404/08/28 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0984 | ورق سیاه 80 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 80 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 08:10 1404/08/28 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1424 | ورق برشی 10 میل اکسین اهواز | ST37 | - | 10 | اکسین اهواز | برش خورده | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 16:23 1402/09/25 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1425 | ورق برشی 15 میل اکسین اهواز ST37 | ST37 | - | 15 | اکسین اهواز | برش خورده | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 17:04 1402/08/10 |
| 1426 | ورق برشی 20 میل اکسین اهواز ST37 | ST37 | - | 20 | اکسین اهواز | برش خورده | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 17:04 1402/08/10 |
| 1427 | ورق برشی 25 میل اکسین اهواز | ST37 | - | 25 | اکسین اهواز | برش خورده | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 17:04 1402/08/10 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | ST-52 | 2000*6000 | 8 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 08:11 1404/08/28 |
| 2026 | ورق سیاه 10 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | ST-52 | 2000*6000 | 10 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 08:11 1404/08/28 |
| ورق سیاه 10 اکسین اهواز ST52 عرض 2000 * 6000 کارخانه اهواز | ST52 | 2000*6000 | 10 | اکسین اهواز | شیت | کیلوگرم | کارخانه اهواز | تماس بگیرید تماس بگیرید | 08:11 1404/08/28 | |
| 2027 | ورق سیاه 12 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | ST-52 | 2000*6000 | 12 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 08:11 1404/08/28 |
| 2027 | ورق سیاه 15 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | ST-52 | 2000*6000 | 15 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 08:11 1404/08/28 |
| 2028 | ورق سیاه 20 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | ST-52 | 2000*6000 | 20 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 08:11 1404/08/28 |
| 2028 | ورق سیاه 25 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | ST-52 | 2000*6000 | 25 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 08:11 1404/08/28 |
| 2029 | ورق سیاه 30 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | ST-52 | 2000*6000 | 30 | اکسین اهواز | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 08:11 1404/08/28 |
| 2029 | ورق سیاه 35 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | ST-52 | 2000*6000 | 35 | اکسین اهواز | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 08:11 1404/08/28 |
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.