فیلتر ها





| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1250 فابریک | ST-37 | 1250*6000 | 8 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 99,090 تومان 108,008 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0966 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 8 | کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 15:13 1405/06/09 |
| 0965 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 8 | کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 98,180 تومان 107,016 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 2036 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 1500*6000 | 8 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:48 1405/05/11 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | ST-37 | 1250*6000 | 10 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 90,910 تومان 99,092 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0968 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 10 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 90,000 تومان 98,100 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 2036 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 1500*6000 | 10 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 99,090 تومان 108,008 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0967 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 10 | کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 101,820 تومان 110,984 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2037 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 1500*6000 | 12 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 92,730 تومان 101,076 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0968 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 12 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 84,550 تومان 92,160 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0969 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 12 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 95,400 تومان 103,986 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 2032 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1250 فابریک | ST-37 | 1250*6000 | 12 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 85,450 تومان 93,141 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 15 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 84,500 تومان 92,105 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0970 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 15 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 93,600 تومان 102,024 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 2038 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 1500*6000 | 15 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 90,910 تومان 99,092 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 2033 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | ST-37 | 1250*6000 | 15 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 85,450 تومان 93,141 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 20 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 84,500 تومان 92,105 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0970 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 20 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 84,500 تومان 92,105 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 2038 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1500 فابریک | ST-37 | 1500*6000 | 20 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 81,820 تومان 89,184 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 20000 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | ST-37 | 1250*6000 | 20 | فولاد کاویان | فابریک | کیلو گرم | -- | 81,800 تومان 89,162 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | ST-37 | 1250*6000 | 25 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 81,850 تومان 89,217 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 0972 | ورق سیاه 25 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 25 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 84,500 تومان 92,105 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| 2038 | ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 1500*6000 | 25 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 81,820 تومان 89,184 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0973 | ورق سیاه 30 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 30 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 85,450 تومان 93,141 تومان | 13:36 1405/05/05 |
| کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0974 | ورق سیاه 40 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 40 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 85,400 تومان 93,086 تومان | 13:36 1405/05/05 |
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.