کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2083 | ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 1250*2500 | 3 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 11:53 1399/03/18 |
2082 | ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 2000*1000 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 1000*2000 | 3 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 11:53 1399/03/18 |
2081 | ورق آجدار 3 چین 2000*1000 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 2000*1000 | 3 | چین | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 11:53 1399/03/18 |
2080 | ورق آجدار 3 قزاق 2500*1250 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 2500*1250 | 3 | قزاقستان | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 11:53 1399/03/18 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2087 | ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 6000*1500 | 4 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 11:51 1399/03/18 |
2086 | ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 1000*2000 | 4 | فولادمبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 11:51 1399/03/18 |
2085 | ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 1250*2500 | 4 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 11:53 1399/03/18 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2088 | ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 6000*1500 | 5 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 11:51 1399/03/18 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2089 | ورق آجدار 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 6000*1500 | 6 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 11:51 1399/03/18 |
2092 | ورق آجدار6 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 1000*2000 | 6 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 11:51 1399/03/18 |
2091 | ورق آجدار 6 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 1250*2500 | 6 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 11:51 1399/03/18 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2093 | ورق آجدار8 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 1000*2000 | 8 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 11:51 1399/03/18 |
2090 | ورق آجدار 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 6000*1500 | 8 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 11:51 1399/03/18 |
2092 | ورق آجدار 8 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 1250*2500 | 8 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 11:51 1399/03/18 |
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.